| 索引號: | 11152921011765439E/2026-00268 | 發布機構: | 阿拉善左旗自然資源局 |
| 公開方式: | 主動公開 | 組配分類: | 通知公告 |
| 發文字號: | 成文時間: | 2026-03-09 | |
| 公文時效: |
阿拉善左旗自然資源局關于阿拉善左旗珠拉黃金開發有限責任公司珠拉金礦已棄廢石再回收貴金屬技術改造項目(三期)節地評價結果公示
阿拉善左旗珠拉黃金開發有限責任公司珠拉金礦已棄廢石再回收貴金屬技術改造項目(三期),已經通過建設項目節地評價專家組評審論證?,F根據《關于進一步改進和優化建設項目節地評價工作的通知》(內自然資字〔2021〕571號)文件,進行公示。
附件:建設項目節地評價結果公示表
公示單位:阿拉善左旗自然資源局 編號:2026-001號
建設項目概況 | 建設項目名稱 | 阿拉善左旗珠拉黃金開發有限責任公司珠拉金礦已棄廢石再回收貴金屬技術改造項目(三期) | |||||||||
項目建設單位 | 阿拉善左旗珠拉黃金開發有限責任公司 | 聯系人 | 曹會 | 電話 | 13995382268 | ||||||
節地評價技術單位 | 內蒙古萬漉不動產評估咨詢有限責任公司 | 聯系人 | 李士飛 | 電話 | 15326050057 | ||||||
項目建設地點 | 阿拉善左旗巴彥諾日公蘇木伊和布拉格嘎查 | 所屬行業 | 9有色金屬礦采選業 | ||||||||
建設項目性質 | R新建£改建£擴建 | 建設項目總投資(萬元) | 47200 | ||||||||
投資管理類別 | £審批 £核準 R備案 | ||||||||||
項目申請用地規模 | 用地總規模 (公頃) | 各功能分區規模(公頃) | |||||||||
三期堆浸場 | 三期附屬設施區 | ||||||||||
59.2689 | 55.5131 | 3.7558 | |||||||||
節地評價專家論證意見 | 一、《節地評價報告》編制符合有關規范要求,評價方法科學合理,計算依據充分,對項目用地總規模及其各功能分區用地規模進行了客觀的分析。 二、建設項目在滿足其用途的需求基礎上,落實了土地節約集約利用的有關要求。 三、建設項目各功能分區劃分科學,空間布局緊湊,節地評價總用地規模為59.2689公頃,新增用地規模為59.2689公頃,合理可行。 | ||||||||||
論 證 專 家 | 序號 | 姓名 | 單位 | 專業領域 | 職稱(職務) | ||||||
1 | 宋旭日 | 內蒙古自治區國土空間規劃院 | 土地利用 | 正高級工程師 | |||||||
2 | 陳建信 | 內蒙古自治區地質調查研究院 | 礦山地質 | 正高級工程師 | |||||||
3 | 王海軍 | 內蒙古自治區地質調查研究院 | 土地復墾 | 正高級工程師 | |||||||
4 | 魯麗波 | 內蒙古自治區國土空間規劃院 | 土地利用 | 正高級工程師 | |||||||
5 | 原 偉 | 呼和浩特市華創建設工程設計咨詢有限責任公司 | 土地利用 | 高級工程師 | |||||||
2026年3月9日