阿拉善左旗市場監督管理局關于代理記賬業務情況“雙隨機”檢查結果的公示
根據阿拉善左旗財政局2024年跨部門聯合抽查工作計劃的安排,阿拉善左旗市場監督管理局、阿拉善左旗財政局于6月10日至6月30日聯合開展了代理記賬業務情況“雙隨機”檢查,共抽取市場主體8戶,現將檢查結果公示如下。
代理記賬業務情況監督檢查-未經批準從事代理記賬業務 | |||
序號 | 主體名稱 | 抽查結果 | 備注 |
1 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮歡樂陽光民族用品行 | 未發現問題 | |
2 | 阿拉善盟金紫隆財務有限責任公司 | 未發現問題 | |
3 | 內蒙古蜂陣供應鏈有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | |
4 | 內蒙古富舟商貿有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | |
5 | 阿拉善盟唯創培訓咨詢有限公司 | 未發現問題 | |
6 | 內蒙古國鑫運營管理有限責任公司 | 未發現問題 | |
7 | 內蒙古航天信息有限公司阿拉善盟分公司 | 未發現問題 | |
8 | 阿拉善盟艾迪森管理咨詢有限公司 | 未發現問題 | |
2024年7月8日
編輯:
信息來源: